Polski
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsTrwała tokarka rewolwerowa Jingfusi CNC CK52 76DTW jest wyposażona w podwójną głowicę napędową o wysokiej wydajności, głowicę napędową 0° w normalnych warunkach do 8000 obr./min, głowicę napędową 90° do 6500 obr./min, efektywne dostosowanie do potrzeb obróbki. W uchwycie narzędziowym zastosowano konstrukcję przekładni bezprzekładniowej, aby wyeliminować wpływ źródła ciepła i zapewnić stabilną dokładność obróbki.
Przy założeniu spójnej konfiguracji, struktury odlewu, obróbki starzenia i dokładności montażu, wirtualna oś Y i pionowa oś Y mają swoje zalety: wirtualna sztywność osi Y jest wyższa, regulacja okrągłości jest wygodniejsza; Skok pionowej osi Y można łatwo rozszerzyć, wykończenie powierzchni obróbki jest lepsze, obsługa programowania jest prostsza.
System usuwania wiórów ma zintegrowaną konstrukcję z boku i z tyłu, elastyczny tryb instalacji i dostosowuje się do różnych układów warsztatu. Ponadto cały odlew maszyny poddawany jest wyżarzaniu, starzeniu wibracyjnemu i innej wielokanałowej obróbce procesowej, aby zapewnić długoterminową stabilną pracę sprzętu i skutecznie przedłużyć żywotność.
| Model tokarki | jednostka | Interpolacja CK52DTW Y | CK76DTW Interpolacja Y | Uwaga | |
| Wydajność przetwarzania | Maksymalna średnica obrotu nad łóżkiem | mm | ø700 | Q700 |
|
| Maksymalna średnica toczenia | mm | 0300 | Ø300 | Dysk | |
| Maksymalna długość toczenia | mm | 480 | 480 |
|
|
| uchwyt hydrauliczny wrzeciona | W | 8" | 10" |
|
|
| Wrzeciono | wysokość środka wrzeciona od podłoża | mm | 1050 | 1050 |
|
| Nos wrzeciona | - | A2-6 | A2-8 |
|
|
| Średnica otworu wrzeciona | mm | O66 | Pytanie 86 |
|
|
| Maksymalna średnica materiału pręta | mm | 051 | 072 |
|
|
| Maksymalna prędkość wrzeciona | obr./min | 4000 | 2000 |
|
|
| Moc/moment obrotowy silnika wrzeciona | kW/Nm | 22 kW/170 Nm | 22 kW/170 Nm |
|
|
|
|
Model wieży mocy | - | BMT55-16T | BMT55-16T |
|
| Wieża Mocy | Maksymalna prędkość/moc silnika wieżyczki | kW/Nm | 7,5 kW/22 N lub 11 kW/42 Nm | 7,5KW/22N lub 11KW/42Nm |
|
| Narzędzie rewolwerowe o mocy maks. prędkość | r/mm | 8000 lub 6000 | 8000 lub 6000 |
|
|
| Podawanie osi X/Z/Y | Oś XZN Maksymalna prędkość szybkiego przesuwu | m/mój | 24 | 24 |
|
| Moc/moment obrotowy silnika osi X/ZY | kW/Nm | 3,1 kW/15 Nm | 3,1 kW/15 Nm |
|
|
| Śruby kulowe klasy C3 z osią XZY | - | 35/45/45 | 35/45/45 |
|
|
| Prowadnice rolkowe osi X/Z/Y | - | 35/45/45 | 35/45/45 |
|
|
| Xaxisskuteczne podróżowanie | mm | 500 | 500 |
|
|
| Efektywny przesuw osi Z | mm | 530 | 530 |
|
|
| Efektywny przesuw interpolacji osi Y | mm | +48,-52 | +48,-52 |
|
|
| Głowica interpolacyjna osi Y o kącie 90° przechodzi przez środek wrzeciona | mm | -37 | -37 |
|
|
| Konik | Podróż konikiem | mm | 500 | 500 |
|
| Otwór stożkowy sworznia wypychacza | MK | pon. 5# | pon. 5# |
|
|
| Specyfikacje sprzętu | Masa netto maszyny | kg | 5000 | 5100 |
|
| Całkowita moc maszyny | KW | 34 | 37 |
|
|
| Maszyna dł. × szer. × wys | mm | 2600×2050×2040 | CK76DTW wirtualny Y |
|
|
Obrabiarka jest stale optymalizowana. Powyższe parametry można znaleźć w rzeczywistych danych obrabiarki.
| Element konfiguracji | Wirtualna oś Y CK52DTW | CK76DTW wirtualny Y | |
| 11KW/72 Nm | Wrzeciono mechaniczne | ● | ● |
| Wrzeciono elektryczne | O | O | |
| kontroler | sterownik SYNTEC | ● | ● |
| Oś podawania | Yaskawa | ● | ● |
| SYNTEC | O | O | |
| Turrett | Wieżyczka mocy BMT55 | ● | ● |
| Wieżyczka mocy BMT65 | 一 | O | |
| Konik | pon. 5# | O | O |
| Zaciskanie | Odciągnij zacisk | ● | ● |
| Cmokanie | O | O | |
| Sprzęt pomocniczy | Urządzenie do zbierania części | O | O |
| Urządzenie do karmienia | O | O | |
| Przenośnik wiórów | O | O | |
| Zautomatyzowany robot | O | O | |
| Separator mgły olejowej | O | O | |
Konfiguracja standardowa ●
Opcjonalna konfiguracja o
Nie można wybrać_


