Polski
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsTokarka Jingfusi Power Turret CNC CK46 52 76DT z fabryki w Chinach jest wyposażona w dwie wysokowydajne głowice napędowe, maksymalna prędkość głowicy napędowej 0° w normalnych warunkach pracy może osiągnąć 8000 obr./min, a głowica napędowa 90° może osiągnąć 6500 obr./min.
Przy założeniu spójnego kształtu, organizacji odlewu, obróbki starzenia i dokładności montażu, wirtualna oś Y i pionowa oś Y mają swoje zalety: wirtualna sztywność osi Y jest lepsza, regulacja okrągłości jest bardziej bezproblemowa; Skok pionowej osi Y można łatwo wydłużyć, wykończenie obróbki jest lepsze, trudność programowania jest niska i można ją szybko rozpocząć.
System usuwania wiórów przyjmuje zintegrowaną konstrukcję boku i tyłu, elastyczny tryb instalacji, odpowiedni dla różnych scenariuszy produkcji. Ponadto cały odlew został wyżarzony, poddany starzeniu wibracyjnemu i innej wielokanałowej obróbce procesowej, aby zapewnić długoterminową stabilną pracę sprzętu i skutecznie przedłużyć żywotność całej maszyny.
| Model tokarki | jednostka | CK46DT wirtualny Y | CK52DT wirtualny Y | CK76DT wirtualny Y | Uwaga | |
| Wydajność przetwarzania | Maksymalna średnica obrotu nad łóżkiem | mm | 700 | ø700 | 700 |
|
| Maksymalna średnica toczenia | mm | Q300 | 0300 | Ø300 |
|
|
| Maksymalna długość toczenia | mm | 480 | 480 | 480 |
|
|
| Wrzeciono | uchwyt hydrauliczny wrzeciona | W | 6" | 8” | 10" |
|
| wysokość czopu od podłoża | mm | 1050 | 1050 | 1050 |
|
|
| Nos wrzeciona | - | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
|
|
| Średnica otworu wrzeciona | mm | Ø56 | 066 | Pytanie 86 |
|
|
| Maksymalna średnica materiału pręta | mm | Ø45 | 051 | 072 |
|
|
| Maksymalna prędkość wrzeciona | obr./min | 4500 | 4000 | 2000 |
|
|
| Moc/moment obrotowy silnika wrzeciona | kW/Nm | 7,5 kW/47 Nm | 22 kW/170 Nm | 22 kW/170 Nm |
|
|
|
|
Model wieży mocy |
|
BMT45-16T | BMT55-16T | BMT55-16T |
|
| Wieża Mocy | obserwuj maksymalną prędkość silnika/orgue | Kw/Nm7 | 7,5KW/22N lub 11KW/42Nm | 7,5 kW/22 N lub 11 kW/42 Nm | 75 kW/22 Nm lub 1 kW/42 Nm |
|
| Narzędzie rewolwerowe o mocy maks. prędkość | r/mm | 8000 lub 6000 | 8000 lub 6000 | 8000 lub 6000 |
|
|
| Podawanie osi X/Z/Y | ×Oś ZN Maksymalna prędkość szybkiego przesuwu | m/mój | 24 | 24 | 24 |
|
| ×ZY-xis moc/moment obrotowy silnika | kW/Nm | 3,1 kW/15 Nm | 3,1 kW/15 Nm | 3,1 kW/15 Nm |
|
|
| ׌ruby Bll z osią ZY C3-grad | - | 35/45/45 | 35/45/45 | 35/45/45 |
|
|
| Prowadnice rolkowe w osi ×/Z/Y | - | 35/45/45 | 35/45/45 | 35/45/45 |
|
|
| Efektywny skok Xaxis | mm | 500 | 500 | 500 |
|
|
| Efektywny przesuw osi Z | mm | 530 | 530 | 530 |
|
|
| Efektywny przesuw interpolacji osi Y | mm | +48,-52 | +48,-52 | +48,-52 |
|
|
| Interpolacyjna głowica mocy 90° w osi Y przechodzi przez środek wrzeciona | mm | 60 | 70 | 70 |
|
|
| Specyfikacje sprzętu | Masa netto maszyny | kg | 5000 | 5000 | 5100 |
|
| Całkowita moc maszyny | KW | 34 | 37 | 37 |
|
|
| Maszyna dł. × szer. × wys | mm | 2600×2050×2040 | 2600×2050×2040 | CK76DTW wirtualny Y |
|
|
Przy założeniu spójnego kształtu, organizacji odlewu, obróbki starzenia i dokładności montażu, wirtualna oś Y i pionowa oś Y mają swoje zalety: wirtualna sztywność osi Y jest lepsza, regulacja okrągłości jest bardziej bezproblemowa; Skok pionowej osi Y można łatwo wydłużyć, wykończenie obróbki jest lepsze, trudność programowania jest niska i można ją szybko rozpocząć.
| Element konfiguracji | CK46DT wirtualny Y | CK52DT wirtualny Y | CK76DT wirtualny Y | |
| 11KW/72 Nm | Wrzeciono mechaniczne | ● | ● | ● |
| Wrzeciono elektryczne | O | O | O | |
| kontroler | sterownik SYNTEC | ● | ● | ● |
| Oś podawania | Yaskawa | O | O | O |
| SYNTEC | ● | ● | ● | |
| Turrett | Szybka wieża napędowa z napędem bezpośrednim | ● | ● | ● |
| Wieża energetyczna Tajwanu Maikun | O | O | O | |
| Niemiecka wieża energetyczna Paitech | O | O | O | |
| Zaciskanie | Odciągnij zacisk | ● | ● | ● |
| Cmokanie | O | O | O | |
| Sprzęt pomocniczy | Urządzenie do zbierania części | O | O | O |
| Urządzenie do karmienia | O | O | O | |
| Przenośnik wiórów | O | O | O | |
| Zautomatyzowany robot | O | O | O | |
| Separator mgły olejowej | O | O | O | |
Konfiguracja standardowa O
Opcjonalna konfiguracja ●



